(相关资料图)
两市全天特大单净流出118.75亿元,其中11股特大单净流入超1亿元,容大感光特大单净流入3.64亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.55%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出118.75亿元,共计1331股特大单净流入,2494股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金3.98亿元,该行业指数今日上涨0.63%,其次是建筑装饰,今日下跌0.52%,净流入资金为2.00亿元,净流入资金居前的还有医药生物、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金24.66亿元,其次是计算机,特大单净流出资金20.09亿元,净流出资金居前的还有房地产、传媒等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,容大感光特大单净流入3.64亿元,净流入资金规模居首;晶方科技特大单净流入资金1.86亿元,位列第二;净流入资金居前的还有拓普集团、新疆交建、龙津药业等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金6.13亿元,净流出资金最多;拓维信息、长安汽车特大单净流出资金分别为4.33亿元、3.53亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨9.14%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有10只,股价以涨停收盘的有新诺威、中富电路等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、医药生物、公用事业行业最为集中,上榜个股有4只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 42.41 | 20.01 | 3.64 | 电子 |
603005 | 晶方科技 | 21.34 | 10.00 | 1.86 | 电子 |
601689 | 拓普集团 | 77.91 | -0.69 | 1.76 | 汽车 |
002941 | 新疆交建 | 17.80 | 10.01 | 1.72 | 建筑装饰 |
002750 | 龙津药业 | 10.99 | 10.01 | 1.62 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 7.13 | 1.13 | 1.45 | 银行 |
300814 | 中富电路 | 31.36 | 20.02 | 1.33 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 152.34 | 3.78 | 1.33 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 15.34 | 20.03 | 1.19 | 医药生物 |
601318 | 中国平安 | 48.79 | 1.12 | 1.04 | 非银金融 |
600795 | 国电电力 | 3.51 | 5.09 | 1.00 | 公用事业 |
002426 | 胜利精密 | 2.41 | 10.05 | 0.97 | 电子 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.30 | 9.94 | 0.95 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 59.19 | 4.69 | 0.93 | 电子 |
603125 | 常青科技 | 33.79 | 9.99 | 0.92 | 基础化工 |
601668 | 中国建筑 | 5.63 | 0.18 | 0.89 | 建筑装饰 |
603322 | 超讯通信 | 25.71 | 10.01 | 0.88 | 通信 |
601390 | 中国中铁 | 6.70 | 0.30 | 0.83 | 建筑装饰 |
688256 | 寒武纪 | 158.80 | -0.66 | 0.77 | 电子 |
688469 | 中芯集成 | 5.71 | 5.94 | 0.71 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 15.87 | -2.16 | -6.13 | 非银金融 |
002261 | 拓维信息 | 16.79 | 2.88 | -4.33 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 12.54 | -6.14 | -3.53 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 22.20 | -1.60 | -3.47 | 非银金融 |
000858 | 五粮液 | 155.91 | -1.21 | -2.71 | 食品饮料 |
300678 | 中科信息 | 40.09 | -1.96 | -2.28 | 计算机 |
000002 | 万科A | 13.64 | -3.94 | -2.24 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2.16 | -4.85 | -2.16 | 房地产 |
300418 | 昆仑万维 | 36.18 | -1.68 | -1.83 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 24.68 | -7.50 | -1.67 | 传媒 |
600383 | 金地集团 | 7.20 | -8.16 | -1.65 | 房地产 |
300058 | 蓝色光标 | 8.91 | -3.05 | -1.59 | 传媒 |
600887 | 伊利股份 | 26.00 | -2.07 | -1.58 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 54.83 | -1.14 | -1.37 | 计算机 |
300045 | 华力创通 | 13.37 | -5.65 | -1.37 | 国防军工 |
002466 | 天齐锂业 | 57.57 | -3.06 | -1.35 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 167.35 | -2.20 | -1.25 | 计算机 |
300457 | 赢合科技 | 23.12 | -4.46 | -1.22 | 电力设备 |
000977 | 浪潮信息 | 39.13 | -1.04 | -1.18 | 计算机 |
000006 | 深振业A | 5.23 | -9.98 | -1.03 | 房地产 |
-
1怎么打开电脑路由器设置?初次设置无线路由器方法是什么?
-
2路由器如何设置提升网速?学校寝室路由器无线怎么设置的?
-
3电脑没连路由器却能进入路由器界面?电脑无法进入路由器?
-
4把电脑变成无线路由器怎么弄?台式电脑如何变成无线路由器?
-
5重新启用U盘的技巧有什么?U盘提速的技巧有哪些?
-
6如何安全的使用U盘?U盘日常使用的技巧有哪些?
-
7曲面显示器怎么选择?曲面显示器和平面显示器的区别有什么?
-
8安卓设备型号和名称可以改吗?安卓手机如何修改手机IMEI串号?
-
9地址和域名是什么关系?互联网域名是商标的一个组成部分对错?
-
10Linux获取文件名称和文件路径并写入txt?linux下exports文件是什么?